Eine Balkeninschrift von 1899 zeugt wahrscheinlich von einer Erneuerung der einmaligen Holzkonstruktion, die der Nachwelt - so meinen nicht nur viele Woriner - erhalten werden muss. Seit 1940 wurde die Mühle mit einem Elektroantrieb betrieben. Sie war bis 1970 voll funktionsfähig.
Jetzt klappert die Woriner Mühle nicht mehr: Einerseits, weil der Mühlenbach, die Lösnitz, umverlegt wurde. Zum anderen ist die Sanierung der ansonsten gut erhaltenen Mühlenanlage dringend erforderlich. Nur so kann der weitere Verfall des herrlichen Bauwerkes aufgehalten werden.
In dieser ursprünglichen Wassermühle ist die kulturhistorische Verbindung von Eisen und Holz noch anschaulich erlebbar. Das Mühlenhaus hat drei Arbeitsebenen, die durch Stock- und Steckengetriebe sowie Wellen und Transmissionen, durch Schächte und Schnecken miteinander verbunden sind. Die gut erhaltenen Holzkonstruktionen, als technische Pionierleistung erkennbar, sind faszinierend.
1389 | Lehnsherr: ...bis 1389 Steinkeller über die Bede von der Mühle |
1399 | von Beerfelde (verfügt) über Gut, Hof, Schäferei und 3 Gefilde Acker, 18 wüste Hufen, 1 Mühle |
1624 | 1 Müller hat ein Rad |
1633 | 1 Müller |
1654 | Ritterhufen gebraucht der von Hohendorff, 1 Kossätenhof, die übrigen 5 liegen wüst; 1 Schäfer; 1 Müller |
1666 | 1 Müller |
1687 | 1 Wassermühle |
1711 | 1 Pachtmüller |
1715 | hat der Pfarrer gar keinen Acker. Er bekommt an Korn von der Herrschaft 1 Wispel, 6 Scheffel und 2 Scheffel aus der Mühle. Der Küster hat vom Hof 8 Scheffel und vom Müller 2 Viertel. |
1734 | 1 Müller |
1745 | 1 Wassermühle mit 1 Gang |
1772 | 1 Müller |
1801 | 2 Ganzkossäten, 6 Büdner, 2 Einlieger, Schmiede, Krug, Wassermühle Einwohner: 106 (13 Feuerstellen) |
1818 | Adliges Dorf und Vorwerk, 12 Feuerstellen, Woriner Mühle (Wassermühle), 1 Feuerstelle; Einwohner: 103 und 9 (Woriner Mühle) |
1825 | 1 Wassermühle (einzeln liegend) |
1864 | 1 Wassermühle |
1899 | Balkeninschrift nach Rekonstruktion |
1900 | 1 Getreidemühle |
1914 | käuflich durch den Müller Handke erworben |
1940 | mit Elektroantrieb betrieben |
1960 | seit dem Jahr wird nur noch geschrotet |
1985 | an die Gemeinde verkauft |
1994 | die durchgeführten Baumaßnahmen an Dach und der Balkenkonstruktion verhindern den weiteren Verfall |
im gerahmten Bild (in der Woriner Mühle) steht folgende Hilfe zum Verständnis der Maße:
1 Rute = 12 Fuß = 5 Schritte = 3,756m
1 preuß. Elle = 25,5 Zoll = 0,66m
1 Wispel = 24 Scheffel = 1319 l
1 Scheffel Weizen = 42,15kg
1 Fuhre = 32 Scheffel
1 Zentner = 5 schwere oder 10 leichte Steine
= 110 Pfund
1 Pfund = 467,79g
1 preuß. Morgen = 25,532 AR
1 Fuder Wein = 12 Eimer = 824,4 l
1 Dutzend = 12 Stück
1 Mandel = 15 Stück
1 Schock = 60 Stück
1 Thaler = 24 Groschen = 288 Pfennige